Nemotron-3-Embed-1B
Dados verificados em 26/09/2026
Modelo de embeddings de aproximadamente 1,14 bilhão de parâmetros: transforma texto em vetores de 2.048 dimensões para busca semântica e RAG. Foi avaliado em 34 idiomas, entre eles o português, e aceita até 32.768 tokens por trecho.
Campos verificados
| Campo | Valor conferido | Verificado em |
|---|---|---|
| Dimensao do vetor | 2.048 dimensões; aceita corte para 1.024 ou 512 desde que o vetor seja renormalizado depois | 26/09/2026 |
| Idiomas | avaliado em 34 idiomas, entre eles o português | 26/09/2026 |
| Janela de contexto | 32.768 tokens por entrada; o que passar disso deve ser cortado ou dividido | 26/09/2026 |
| Parâmetros | aproximadamente 1,14 bilhão (derivado de um modelo de 3B por poda e destilação) | 26/09/2026 |
| Licença | OpenMDW-1.1 para o modelo e os arquivos de configuração, com Apache 2.0 adicional | 26/09/2026 |
| Preco | não há preço por token publicado: o modelo sai por pesos abertos ou pelo catálogo NIM | 26/09/2026 |
| Data lancamento | 16/jul/2026 | 26/09/2026 |
Para quem não serve
Não gera texto: não serve para chat, resumo, redação ou tradução — a saída é um vetor. Não aceita imagem nem áudio, só texto. Não serve para consultar um documento inteiro de uma vez: acima de 32.768 tokens o material precisa ser cortado em trechos antes de virar vetor. E não serve para quem quer contratar por token: não há preço por uso publicado — o caminho é rodar os pesos, o que exige uma máquina sua.